W dniach 14 – 18 września 2015r. trała kampania wyborcza kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
21 września 2015r. odbyły się wybory. W tajnym głosowaniu uczestniczyło 154 uczniów klas IV – VI. Ważnych głosów oddano 148, nieważnych 6.
Największą ilość głosów – 49 otrzymała uczennica klasy VI b
Wanesa Stanek
Do zarządu weszli także:
| 1. | Burczyk Julia – kl. VIa | z liczbą głosów 5 |
| 2. | Góźdź Dariusz – kl. Vc | z liczbą głosów 14 |
| 3. | Hryckiewicz Paulina – kl. VIa | z liczbą głosów 23 |
| 4. | Kołodziej Patrycja – kl. VIa | z liczbą głosów 10 |
| 5. | Modrzejewska Julia – kl. VIa | z liczbą głosów 11 |
| 6. | Ronc Oliwia – kl. Vb | z liczbą głosów 9 |
| 7. | Szulc Setia – kl. VIa | z liczbą głosów 27 |
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

